RASPORED ODRŽAVANJA INFORMACIJA U GIMNAZIJI NOVA GRADIŠKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2026./2027.
|
RED. BROJ |
PREZIME I IME | dan | sat |
| 1. | BAN, ILIJANA | četvrtak | 5. sat |
| 2. | BEDENIČIĆ, DANIEL | srijeda | 3. sat |
| 3. | BEŠLIĆ GAJDUKOV, NADA | utorak | 6. sat |
| 4. | DIVIĆ, ANDREA | utorak | 4. sat |
| 5. | ĐURĐICA ERŽIĆ | utorak | 5. sat |
| 6. | HAUSNET LASOVIĆ, KORALJKA | utorak | 2. sat |
| 7. | IVANIŠEVIĆ, BRANKA | petak | 4. sat |
| 8. | IVANIŠEVIĆ, ZRINKA | petak | 5. sat |
| 9. | KAUZLARIĆ, SNJEŽANA | utorak | 5. sat |
| 10. | KUŠENIĆ, BRANKA | petak | 2. sat |
| 11. | MATIJAŠEVIĆ, ZLATKO | ponedjeljak | 4. sat |
| 12. | MILINOVIĆ, SNJEŽANA | četvrtak | 2. sat |
| 13. | NIKIFOROV, SILVIJA | ponedjeljak | 4. sat |
| 14. | PLANDER, MARKO | utorak | 5. sat |
| 15. | RUŠKAN, GORAN | ponedjeljak | 5. sat |
| 16. | SAVI, KSENIJA | četvrtak | 5. sat |
| 17. | SOKIĆ, JOSIP | srijeda | 5. sat |
| 18. | ŠARIĆ, GORAN | petak | 4. sat |
| 19. | ŠKARICA, IVANA | srijeda | 5. sat |
| 20. | ŠMULJIĆ MATOŠEVIĆ, DANIJELA | ponedjeljak | 7. sat |
| 21. | ŠOP, MLADEN/Nikola Cindrić | utorak | 3. sat |
| 22. | ULRICH, ELLA | ponedjeljak | 5. sat |
| 23. | VIDOVIĆ PETERMAN, LAHORKA | utorak | 4. sat |
