RASPORED ODRŽAVANJA INFORMACIJA U GIMNAZIJI NOVA GRADIŠKA U ŠKOLSKOJ GODINI 2025./2026.
|
RED. BROJ |
PREZIME I IME | dan | sat |
| 1. | BAN, ILIJANA | srijeda | 5.sat |
| 2. | BEDENIČIĆ, DANIEL | srijeda | 2. sat |
| 3 | BEŠLIĆ GAJDUKOV, NADA | utorak | 6. sat |
| 4. | DIVIĆ, ANDREA | četvrtak | 2. sat |
| 5. | ĐURĐICA ERŽIĆ | ponedjeljak | 3. sat |
| 6. | HAUSNET LASOVIĆ, KORALJKA | četvrtak | 7. sat |
| 7. | IVANIŠEVIĆ, BRANKA | utorak | 3.sat |
| 8. | IVANIŠEVIĆ, ZRINKA | četvrtak | 5.sat |
| 9. | KAUZLARIĆ, SNJEŽANA | petak | 3. sat |
| 10. | KUŠENIĆ, BRANKA | utorak | 4. sat |
| 11. | MATIJAŠEVIĆ, ZLATKO | utorak | 2. sat |
| 12. | MILINOVIĆ, SNJEŽANA | petak | 3. sat |
| 13. | NIKIFOROV, SILVIJA | utorak | 6. sat |
| 14. | PLANDER, MARKO | ponedjeljak | 7. sat |
| 15. | RUŠKAN, GORAN | srijeda | 5. sat |
| 16. | SAVI, KSENIJA | četvrtak | 3. sat |
| 17. | SOKIĆ, JOSIP | četvrtak | 7. sat |
| 18. | ŠARIĆ, GORAN | petak | 4.sat |
| 19. | ŠKARICA, IVANA | četvrtak | 5. sat |
| 20. | ŠMULJIĆ MATOŠEVIĆ, DANIJELA | utorak | 5. sat |
| 21. | ŠOP, MLADEN | četvrtak | 4. sat |
| 22. | ULRICH, ELLA | četvrtak | 3. sat |
| 23. | VIDOVIĆ PETERMAN, LAHORKA | utorak | 3. sat |
